- Štítky blogu
- privlac
- jalec
- rieka
- privlacuj
- wobbler
- nástraha
- spinning
- potok
- prívlač
- ryby
- rybacka
- ostriez
- zubac
- gumená
- nastraha
- pstruh
- leto
- umelá
- fishing
- rybolov
- trout
- gumena
- hacik
- nitra
- zubáč
- ako
- sumec
- zima
- chub
- muškárenie
- stream
- jesen
- bolen
- nastrahy
- dravce
- rybačka
- river
- pouzivat
- jig
- hook
- zážitky
- pstruhy
- ulovky
- čln
- fotky
- udica
- prívlačuj
- umela
- revúca
- Úvod
- Rybársky blog
- Zákony, vyhlášky
Zákony, vyhlášky
Zákon o rybárstve účinná od: 1.1.2019 - STIAHNUŤ
Vyhláška k zákonu účinná od: 1.1.2019 - STIAHNUŤ
Rybársky poriadok pre kaprové vody účinná od 1.1.2020 - STIAHNUŤ
Denný čas lovu rýb:
Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v kaprových vodách v mesiacoch
1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,
2. máj od 4.00 h do 24.00 h,
3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.
Lovné miery a doba hájenia rýb podľa Vyhlášky MŽP SR
č. 381/2018 Z.z.:
Názov ryby | Latinský názov | Doba hájenia | Lovná miera | |
Lososovité (Salmonidae) | ||||
1. | hlavátka podunajská | Hucho hucho | 1.1.-31.10. | 80 cm |
2. | pstruh potočný | Salmo trutta m. fario | 1.9.-15.4. | 27 cm |
3. | pstruh dúhový | Oncorhynchus mykiss | nehájená | 27 cm |
4. | pstruh jazerný | Salmo trutta m.lacustris | 1.9.-15.4. | 50 cm |
5. | sivoň potočný | Salvelinus fontinalis | nehájená | 27 cm |
6.
7. | sih peleď
sih maréna | Coregonus peled
Coregonus maraena | 1.9.-28.2.
1.1.-31.12. | 25 cm |
Lipňovité (Thymallidae) | ||||
8. | lipeň tymiánový | Thymallus thymallus | 1.1.-31.5. | 33 cm |
Šťukovité (Esocidae) | ||||
9. | šťuka severná | Esox lucius | 1.1. - 31.5. | 60 cm |
Ostriežovité (Percidae) | ||||
10. | ostriež zelenkavý | Perca fluviatilis | nehájená | nemá lovnú mieru |
11. | zubáč veľkoústy | Sander lucioperca | 1.1.-15.6. | 50 cm |
12. | zubáč volžský | Sander volgensis | 1.1.-15.6. | 35 cm |
13. | kolok veľký | Zingel zingel | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
14. | kolok vretenovitý | Zingel streber | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
15. | hrebenačka fŕkaná | Gymnocephalus cernuus | nehájená | nemá lovnú mieru |
16. | hrebenačka pásavá | Gymnocephalus scernua | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
17. | hrebenačka vysoká | Gymnocephalus baloni | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
Kaprovité (Cyprinidae) | ||||
18.
19. | kapor rybničný
kapor sazan-divá forma |
Cyprinus carpio
| 15.3. - 31.5. /§10 ods.1 písm.e/ | 40cm |
1.1.-31.12. | ||||
20. | karas striebristý | Carassius auratus | nehájená | nemá lovnú mieru |
21. | karas zlatistý | Carassius carassius | 1.1.-31.12. | |
22. | lieň sliznatý | Tinca tinca | 15.3.-31.5. | 30 cm |
23.
24. | amur biely
amur čierny | Ctenopharyngodon idella
Mylophararyngodon piceus | nehájená | 60 cm
60 cm |
25. | boleň dravý | Leuciscus aspius | 15.3.-31.5. | 40 cm |
26. | tolstolobik biely | Hypophthalmichthys molitrix | nehájená | 45 cm |
27. | tolstolobik pestrý | Hypophthalmichthys nobilis | nehájená | 45 cm |
28. | podustva severná | Chondrostoma nasus | 15.3.-31.5. | 30 cm |
29. | nosáľ sťahovavý | Vimba vimba | 15.3.-31.5. | 30 cm |
30. | mrena severná | Barbus barbus | 15.3.-31.5. | 40 cm |
31. | mrena škvrnitá | Barbus petenyi | 1.1.-31.12. | |
32. | pleskáč vysoký | Abramis brama | 15.3.-31.5. | 30 cm |
33. | pleskáč siný | Ballerus ballerus | 15.3.-31.5. | 25 cm |
34. | pleskáč tuponosý | Ballerus sapa | 15.3.-31.5. | 25 cm |
35. | pleskáč zelenkavý | Blicca bjoerkna | nehájená | 15 cm |
36. | červenica ostrobruchá | Scardinius erythrophthalmus | nehájená | nemá lovnú mieru |
37. | plotica červenooká | Rutilus rutilus | nehájená | nemá lovnú mieru |
38. | plotica lesklá | Rutilus pigus | 1.1.-31.12. | |
39. | plotica perleťová | Rutilus meidingeri | 1.1.-31.12. | |
40. | jalec hlavatý | Leuciscus cephalus | 15.3.-31.5. | 25 cm |
41. | jalec maloústy | Leuciscus leuciscus | 15.3.-31.5. | 20 cm |
42. | jalec tmavý | Leuciscus idus | 15.3.-31.5. | 30 cm |
43. | ovsienka striebristá | Leucaspius delineatus | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
44. | belička európska | Alburnus alburnus | nehájená | nemá lovnú mieru |
45. | ploska pásavá | Alburnoides bipunctatus | 1.1.-31.5. | nemá lovnú mieru |
46. | čerebľa pestrá | Phoxinus phoxinus | 1.1.-31.12. | |
47. | šabľa krivočiara | Pelecus cultratus | 1.1.-31.12. | |
48. | lopatka dúhová | Rhodeus amarus | 1.1.-31.12. | |
49. | hrúz bieloplutvý | Gobio albipinnatus | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
50. | hrúz fúzatý | Gobio uranoscopus | 1.1.-31.12. | |
51. | hrúz Kesslerov | Gobio kessleri | 1.1.-31.12. | |
52. | hrúz škvrnitý | Gobio gobio | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
53. | hrúzovec sieťovaný | Pseudorasbora parva | nehájená | nemá lovnú mieru |
Sumcovité (Siluridae) | ||||
54. | sumec veľký | Silurus glanis | 1.1.-15.6. | 70 cm |
Sumčekovité (Ictaluridae) | ||||
55. | sumček hnedý | Ameiurus nebulosus | nehájená | nemá lovnú mieru |
56. | sumček čierny | Ameiurus melas | nehájená | nemá lovnú mieru |
Úhory (Anguilliformes) | ||||
57. | úhor európsky | Anguilla anguilla | nehájená | 50 cm |
Treskovité (Gadiformes) | ||||
58. | mieň sladkovodný | Lota lota | 1.1.-15.3. | 35 cm |
Jesetery (Acipenseriformes) | ||||
59. | jeseter malý | Acipenser ruthenus | 15.3.-31.5. | 45 cm |
60.
61. | jeseter sibírsky
jeseter ruský | Acipenser baeri
Acipenser gueldenstaedtii | 15.3.-31.5
1.1.-31.12. | 45 cm
|
Hlaváčovité (Cottidae) | ||||
62. | hlaváč bieloplutvý | Cottus gobio | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
63. | hlaváč pásoplutvý | Cottus poecilopus | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
Býčkovité (Gobiidae) | ||||
64. | býčko čiernoústy | Neogobius melanostomus | nehájená | nemá lovnú mieru |
65. | býčko hlavatý | Ponticola kessleri | nehájená | nemá lovnú mieru |
66. | býčko nahotemenný | Babka gymnotrachelus | nehájená | nemá lovnú mieru |
67. | býčko piesočný | Neogobius fluviatilis | nehájená | nemá lovnú mieru |
68. | býčko rúrkonosý | Proterorhinus marmoratus | 1.1.-31.12. | nemá lovnú mieru |
69. | býčkovec amurský | Perccottus glenii | nehájená | nemá lovnú mieru |
Pĺžovité (Cobitidae) | ||||
70. | čík európsky | Misgurnus fossilis | 1.1.-31.12. | |
71. | slíž severný | Noemacheilus barbatulus | nehájená | nemá lovnú mieru |
72. | pĺž severný | Cobitis taenia | 1.1.-31.12. | |
73. | pĺž vrchovský | Sabanejewia balcanica | 1.1.-31.12. | |
Pichľavkovité (Gasterosteidae) | ||||
74. | pichľavka siná | Gasterosteus aculeatus | nehájená | nemá lovnú mieru |
Ostračovité (Centrarchidae) | ||||
75. | ostračka veľkoústa | Micropterus salmoides | nehájená | nemá lovnú mieru |
76. | slnečnica pestrá | Lepomis gibbosus | nehájená | nemá lovnú mieru |
Blatniakovité (Umbridae) | ||||
76. | blatniak tmavý | Umbra krameri | 1.1.-31.12. |